Název investice |
Cena s DPH |
Termín zahájení |
Termín ukončení |
Rekonstrukce MK ul. Nádražní vč. inženýrských sítí, chodníků, VO, parkovacích zálivů | 31 046 198 Kč | 03/2025 | 10/2025 |
Výstavba kruhové křižovatky "Březecka" /investice Olomouckého kraje/ - spolufinacování Město Štěpánov | 4 806 853 Kč | 04/2025 | 07/2025 |
Výstavba Útulku pro psy Štěpánov - II. etapa | 1 954 885 Kč | 04/2025 | 08/2025 |
Chodník ul. U parku vč. nových parkovacích zálivů | |||
Lávka přes Oskavu "U školy" - Štěpánov-Liboš | |||
Rekonstrukce areálu chovatelů - sociální zařízení | 400 000 Kč | ||
Rekonstrukce OD Stádlo - podlahy | |||
Rekonstrukce areálu Benátky - sociální zařízení | 300 000 Kč | ||
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Štěpánov, II. etapa (realizace pouze při získání dotace) | 2 500 000 Kč | ||
Kostel sv. Barbory - oprava havarijního stavu krovu | |||
Budova kina Štěpánov - zajištění statiky (svázání budovy), střecha | 1 250 000 Kč | ||
Nové prostory zbrojnice SDH - sklad, přestavba bývalé vodárny ul. Nadjezdová | 1 000 000 Kč | ||
Název akce, projektu |
Cena s DPH |
Termín |
Rekonstrukce MK ul. Sokolská - výběrové řízení na zhotovitele | 50 000 Kč | 11/2025 |
Rekonstrukce MK ul. Nová - výběrové řízení na zhotovitele | 50 000 Kč | 11/2025 |
Cyklostezka Liboš - Moravská Huzová | 600 000 Kč | |
Zdravotní středisko | 1 000 000 Kč | |
Revitalizace Hřbitova I. etapa | 200 000 Kč | |
Studie - rozšíření kapacity MŠ Moravská Huzová | 200 000 Kč | |